WORK
実績
ACADEMY
- 教育・研究施設
| 建物名 | 完成年 | 所在地 | 延べ床面積 |
|---|---|---|---|
| 学校法人酪農学園 健体解剖更衣室棟他/改修 | 2023 | 江別 | 440.63㎡ |
| 学校法人酪農学園 EAEVEに係る附属動物医療センター/改修 | 2023 | 江別 | ― |
| 学校法人酪農学園 エクワインホスピタル/改修 | 2022 | 江別 | 1,400㎡ |
| 学校法人酪農学園 スキルスラボ棟/改修 | 2022 | 江別 | 1,500㎡ |
| 北海道医療大学 中央講義棟/増築 | 2012 | 当別 | 15,929㎡ |
| 学校法人酪農学園 とわの森三愛高等学校/増築 | 2012 | 江別 | 1,384㎡ |
| 財団法人鉄道弘済会 人見保育所/改築 | 2011 | 函館 | 860㎡ |
| 学校法人酪農学園 高大共同女子寮/新築 | 2009 | 江別 | 7,309㎡ |
| 北海道医療大学 薬学部他/改修 | 2007 | 当別 | 16,839㎡ |
| 北海道医療大学 新講義棟/新築 | 2006 | 当別 | 4,759㎡ |
| 学校法人酪農学園 校舎EV設置 | 2004 | 江別 | - |
| 学校法人酪農学園 とわの森三愛高等学校トイレ | 2004 | 江別 | - |
| 北海道医療大学 あいの里キャンパス駐車場/新設 | 2003 | 札幌 | - |
| 北海道医療大学 附属病院棟/増築・改修 | 2003 | 札幌 | 9,712㎡ |
| 北海道医療大学 個体差健康科学研究所/新築 | 2002 | 当別 | 811㎡ |
| 北海道医療大学 歯学部・食堂棟渡廊下 | 2002 | 当別 | - |
| 学校法人旭川大学 校舎EV設置 | 2002 | 旭川 | - |
| 学校法人旭川大学 幼稚園/増築 | 2002 | 旭川 | - |
| 北海道医療大学 動物実験センター/増築・改修 | 2001 | 当別 | 511㎡ |
| 学校法人天使大学 栄養学部実習棟/新築 | 2001 | 札幌 | 2,257㎡ |
| 札幌市立手稲中央保育所/新築 | 2000 | 札幌 | 950㎡ |
| 北海道医療大学 学友会館/新築 | 2000 | 当別 | 1,271㎡ |
| 北海道医療大学 心理科学部/増築・改修 | 2000 | 当別 | 7,844㎡ |
| ※ 2000年以降の主な物件を掲載 |
