WORK
実績
MEDICALWELFARE
- 医療・福祉施設
- 医療・福祉施設
- 医療・福祉施設
- 医療・福祉施設
- 医療・福祉施設
- 医療・福祉施設
- 医療・福祉施設
- 医療・福祉施設
- 医療・福祉施設
- 医療・福祉施設
- 医療・福祉施設
- 医療・福祉施設
- 医療・福祉施設
- 医療・福祉施設
ReHOPE 札幌西
ライズ円山クリニック
やまきた内科
HAGA skincare clinic
南一条病院
札幌・井上眼科クリニック
かよえ~る
大川原脳神経外科病院
さっぽろ神経内科病院
はせがわ内科クリニック
ひとみ保育園
江別谷藤脳神経外科クリニック
北海道医療大学病院
建物名 | 完成年 | 所在地 | 延べ床面積 |
---|---|---|---|
白石ガーデンプレイス内視鏡クリニック/内装工事 | 2023 | 札幌 | ― |
(仮称)在宅ホスピス札幌西野/新築 | 2024 | 札幌 | 1,540㎡ |
(仮称)社会福祉法人 札幌三和福祉会 三和ハイツ/建替 | 2022 | 札幌 | 194㎡ |
(仮称)ライズ円山クリニック内装工事 | 2022 | 札幌 | 99㎡ |
札幌さくらビューティークリニック旭川院/増築 | 2021 | 旭川 | - |
やまきた内科/新築 | 2021 | 旭川 | 275㎡ |
いいだメンタルペインクリニック/新設 | 2021 | 旭川 | 333㎡ |
社会医療法人北海道恵愛会 札幌南一条病院/新築 | 2020 | 札幌 | 8,500㎡ |
ノルデン薬局南一条店/新築 | 2020 | 札幌 | 112㎡ |
名寄調剤薬局/改修 | 2020 | 名寄 | 371㎡ |
札幌・井上眼科クリニック/新設 | 2019 | 札幌 | 450㎡ |
札幌新川駅前みんなの耳鼻咽喉科/新設 | 2018 | 札幌 | 204㎡ |
あさひかわ眼科/新設 | 2018 | 旭川 | 495㎡ |
愛おおぐろ眼科手術センター/新設 | 2018 | 札幌 | 123㎡ |
新川サツリンビル/新築 | 2018 | 札幌 | 604㎡ |
かんわ心療クリニック/新設 | 2017 | 札幌 | - |
医療法人社団水色の木もれ陽 肝臓クリニック札幌/新設 | 2017 | 札幌 | - |
札幌新川駅前内科/改修 | 2016 | 札幌 | 2,008㎡ |
札幌スパインクリニック/新設 | 2016 | 札幌 | 170㎡ |
オスト薬局かもめ店/改装 | 2016 | 室蘭 | 150㎡ |
医療法人社団医修会 大川原脳神経外科病院/移転新築 | 2016 | 室蘭 | 8,900㎡ |
塚本循環器ハートクリニック/新設 | 2015 | 札幌 | 181㎡ |
愛おおぐろ眼科クリニック/新設 | 2015 | 札幌 | - |
南幌みどり苑 デイサービス/改修 | 2014 | 南幌 | 552 |
はせがわ内科クリニック/新築 | 2015 | 札幌 | 255㎡ |
発寒皮フ科クリニック/新設 | 2014 | 札幌 | 160㎡ |
桑園皮膚科クリニック/新設 | 2014 | 札幌 | - |
東区役所前泌尿器科・内科/新設 | 2012 | 札幌 | 371㎡ |
西原 腎・泌尿器科クリニック/新築 | 2011 | 留萌 | 343㎡ |
江別谷藤脳神経クリニック/新築 | 2009 | 江別 | 1,758㎡ |
いとう内科クリニック/新築 | 2007 | 空知 | 385㎡ |
サンメディカル空知店(薬局)/新築 | 2007 | 札幌 | 139㎡ |
さっぽろ神経内科クリニック/新築 | 2007 | 札幌 | 1,417㎡ |
札幌北21東21クリオネ薬局/新築 | 2007 | 札幌 | 139㎡ |
さっぽろ高齢者福祉生協 イリスもとまち/新築 | 2006 | 札幌 | 2,421㎡ |
光ハイツ・ヴェラス真駒内/新築 | 2005 | 札幌 | 13,747㎡ |
つぼや耳鼻咽喉科クリニック/新築 | 2005 | 美唄 | 415㎡ |
社会福祉法人札肢会「ぴあとぴあ17」/新築 | 2004 | 札幌 | 2,175㎡ |
社会福祉法人北光福祉会 北光学園移転新築 | 2003 | 生田原 | 2,423㎡ |
北海道医療大学 附属病院/増築・改修 | 2003 | 札幌 | 9,712㎡ |
光ハイツ・ヴェラス琴似/新築 | 2002 | 札幌 | 21,097㎡ |
社会福祉法人北光福祉会 メゾンみなもと/新築 | 2002 | 遠軽 | - |
太田医院/新築 | 2000 | 小樽 | 788㎡ |
社会福祉法人三和福祉会 三和倶楽部/新築 | 2000 | 札幌 | 687㎡ |
社会福祉法人長井学園/新築 | 2000 | 江別 | 2,384㎡ |
※ 2000年以降の主な物件を掲載 |