WORK
実績
REPAIR
- 大規模修繕
| 建物名 | 完成年 | 所在地 | 延べ床面積 |
|---|---|---|---|
| ヴィルヌーヴ琴似大規模修繕工事(14階建)’23 | 2023 | 札幌 | 12,879.1㎡ |
| パシフィック札幌第一マンション(11階) | 2023 | 札幌 | 3,775㎡ |
| チサンマンション札幌第一(11階建) | 2022 | 札幌 | 3,675㎡ |
| ファミリエール澄川(11階建) ’21 | 2021 | 札幌 | 3,326㎡ |
| 平和の杜(3階建) | 2019 | 札幌 | 4,114㎡ |
| アイシティ真栄(地上14地下1)’16 | 2016 | 札幌 | 13,116㎡ |
| 白石第七コープマンション(4階建)’16 | 2016 | 札幌 | 8,141㎡ |
| じょうてつ真駒内南町ドエル(5階建)’15 | 2015 | 札幌 | 4,585㎡ |
| アイシティ真栄/建物調査診断 ’14 | 2014 | 札幌 | 13,116㎡ |
| スポーツデポ大曲店/リニューアル | 2011 | 札幌 | 6,295㎡ |
| 社)三和福祉会 三和荘 | 2010 | 札幌 | 992㎡ |
| ゴルフ5南13条店/リニューアル | 2008 | 札幌 | 2,468㎡ |
| カーサ大通/調査・診断 ’08 | 2008 | 札幌 | 12,611㎡ |
| ヴィルヌーブ琴似(14階建) ’07 | 2007 | 札幌 | 12,879㎡ |
| ファミリエール澄川(11階建) ’07 | 2007 | 札幌 | 3,326㎡ |
| ゴルフ5新手稲前田店/リニューアル | 2007 | 札幌 | 1,294㎡ |
| 社)長井学園 緑志苑/リニューアル | 2006 | 江別 | 1,731㎡ |
| ファミリエール澄川/調査・診断 ’06 | 2006 | 札幌 | 3,326㎡ |
| ゴルフ5苫小牧/リニューアル | 2005 | 苫小牧 | 1,376㎡ |
| ヴィルヌーブ琴似(14階建)/調査 ’05 | 2005 | 札幌 | 12,879㎡ |
| アイシティ真栄/調査 ’04 | 2004 | 札幌 | 13,116㎡ |
| 北海道医療大学 新防災設備/リニューアル | 2004 | 当別 | 62,789㎡ |
| 旭川大学 校舎・体育館外部 | 2004 | 旭川 | - |
| アイシティ真栄/調査 ’03 | 2003 | 札幌 | 13,116㎡ |
| 遠軽信用金庫 札幌・南町各支店/リニューアル | 2003 | 札幌 | - |
| 北海道脳神経外科/リニューアル | 2002 | 札幌 | 5,950㎡ |
| 遠軽信用金庫 旭川永山支店/リニューアル | 2002 | 旭川 | 611㎡ |
| 南幌めぐみ学園/リニューアル | 2002 | 南幌 | - |
| 札幌市北郷通立体交差/支障調査 | 2001 | 札幌 | - |
| 札幌市西5丁目樽川通/支障調査 | 2001 | 札幌 | — |
| 札幌市北郷通/支障調査 | 2000 | 札幌 | - |
| 小樽潮陵高等学校/大規模改造 | 2000 | 小樽 | 9,840㎡ |
| 小林病院西病棟 | 2000 | 北見 | 735㎡ |
| 釧路保育所/リニューアル | 2000 | 釧路 | - |
| 北海道医療大学 衛生士学校外部(大学) | 2000 | 当別 | - |
| 北海道医療大学 校舎・講義棟外部 | 2000 | 当別 | - |
| ※ 2000年以降の主な物件を掲載 |
